MySQLで利用可能なデータ型は多種多様あります。
今回は数値型に関して纏めてみたいと思います。
詳細は下記の通りです。
MySQLで利用可能な数値型
MySQLで利用可能な数値型は下記の様な種類があり、概要の様な違いがあります。
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| TINYINT | 1バイト整数。-128~127(符号無しは0~255) |
| SMALLINT | 2バイト整数。-32768~32767(符号無しは0~65535) |
| MEDIUMINT | 3バイト整数。-8388608~8388607(符号無しは0~16777215) |
| INT | 4バイト整数。-2147483648~2147483647(符号無しは0~4294967295) |
| INTEGER | INTのシノニム(同義) |
| BIGINT | 8バイト整数。-9223372036854775808~9223372036854775807(符号無しは0~18446744073709551615) |
| FLOAT | 浮動小数点数 |
| DOUBLE | 倍精度浮動小数点数 |
| REAL | DOUBLEのシノニム(同義) |
| DECIMAL | 文字列として格納される数値 |
| DEC | DECIMALのシノニム(同義) |
| NUMERIC | DECIMALのシノニム(同義) |
| FIXED | DECIMALのシノニム(同義) |
| BIT | TINYINTのシノニム(同義) |
| BOOL | TINYINTのシノニム(同義) |
| BOOLEAN | TINYINTのシノニム(同義) |



コメント