iPhoneやiPadのアプリを開発するXcodeで色の指定をする際に使用する『UIColor』。
色の一覧と詳細は以下から。
プロパティ値 | 色名 | カラーコード |
---|---|---|
blackColor | 黒 | #000000 |
blueColor | 青 | #0000ff |
brownColor | 茶 | #996633 |
clearColor | 透明 | – |
cyanColor | シアン | #00ffff |
darkGrayColor | 濃い灰色 | #555555 |
grayColor | 灰色 | #808080 |
greenColor | 緑 | #00ff00 |
lightGrayColor | 薄い灰色 | #aaaaaa |
magentaColor | マゼンタ | #ff00ff |
orangeColor | オレンジ | #ff8000 |
purpleColor | 紫 | #800080 |
redColor | 赤 | #ff0000 |
whiteColor | 白 | #ffffff |
yellowColor | 黄色 | #ffff00 |
全ての色がWebセーフカラーという訳ではないようです。