富士山のフルパワー(過去の最大規模噴火)を1とした場合の、各火山のフルパワー比較。
詳細は以下から。
富士山のフルパワー(過去の最大規模噴火)を1とした場合の、各火山のフルパワー比較。
(2ちゃんねるの書き込みから引用)
山の名前 | フルパワー比較 |
---|---|
富士山 | 1 |
北海道駒ヶ岳 | 3 |
有珠山 | 3 |
樽前山 | 4 |
浅間山 | 4 |
九重山 | 5 |
燧ヶ岳 | 7 |
ピナツボ | 10 |
桜島 | 12 |
箱根山 | 14 ※横浜まで火砕流に飲み込まれた |
摩周湖 | 19 |
大雪山 | 20 |
十和田湖 | 56 ※青森県の大半を火砕流が焼き尽くす |
霧島山 | 100 |
屈斜路湖 | 150 |
洞爺湖(有珠山の本体) | 170 |
支笏湖(樽前山の本体) | 225 ※火砕流が札幌を飲み込んで日本海に到達 |
姶良カルデラ(桜島の本体) | 450 |
阿蘇山 | 600 ※火砕流が九州の4分の3と山口県を焼き尽くす |
イエローストーン | 2500 |
富士山は日本一の高さなので、噴火の威力も強いものだと思い込んでいました・・・